咨询热线:13952118888
型号 | XCA100 | |
尺寸参数 | 整机全长(mm) | 14770 |
整机全宽(mm) | 2800 | |
整机全高(mm) | 3890 | |
轴距(mm) | 1470+4000+1350 | |
轮距(mm) | 前轮2380/后轮2075 | |
重量参数 | 行驶状态总质量(kg) | 50000 |
轴荷(kg) | 前轴24000/后轴26000 | |
动力参数 | 发念头型号 | WP12.375NMC11.39-30 |
发念头额定功率(kw/(r/min)) | 276/1900290/1900 | |
发念头额定扭矩(N.m/(r/min)) | 1800/1000-14001900/1000-1400 | |
行驶参数 | 最高行驶速率(km/h) | 80 |
最低稳固行驶速率(km/h) | 3 | |
转弯参数 | 最小转弯直径(m) | 24 |
臂头最小转弯直径(m) | 29 | |
最大爬坡度(%) | 40 | |
最小离地间隙(mm) | 371 | |
靠近角(°) | 17 | |
离去角(°) | 15.5 | |
制动距离(干燥平展的沥青或砼路面、车速为30km/h时)(m) | ≤10 | |
百公里油耗(L) | 45 | |
主要性能参数 | 最大额定总起重量(t) | 80 |
最小额定幅度(m) | 3 | |
基本臂最大起重力矩(kN·m) | 3060 | |
转台尾部回转半径(mm) | 4670 | |
支腿 | 纵 向(m) | 8.075 |
横 向(半 伸)(m) | 7.9 | |
最大起升高度 | 基 本 臂(m) | 12.8 |
最 长 主 臂(m) | 47.5 | |
最 长 主 臂 + 副 臂(m) | 64 | |
最 长 主 臂 + 副 臂+加长节(m) | - | |
起重臂长度 | 基本臂(m) | - |
最 长 主 臂(m) | - | |
最 长 主 臂 + 副 臂(m) | - | |
最 长 变 幅 副 臂(m) | - | |
事情速率 | 最大回转速率(r/min) | - |
起升速率 | 主起升机构(m/min) | 满载85 空载110 |
副起升机构(m/min) | - | |
起重臂伸缩时间 | 全伸(s) | - |
全缩(s) | - | |
变 幅 时 间 | 全程起臂(s) | 140 |
全程落臂(s) | - | |
支 腿 收 放--水 平 | 同 时 放(s) | 20 |
同 时 收(s) | 20 | |
支 腿 收 放--垂 直 | 同 时 放(s) | - |
同 时 收(s) | 50 |
上一个:XCA100全地面起重机
下一个:QY70KC汽车起重机