咨询热线:13952118888
型号 | QY70KC | |
尺寸参数 | 整机全长(mm) | 14700 |
整机全宽(mm) | 2790 | |
整机全高(mm) | 3820 | |
轴距(mm) | 1470+4500+1350 | |
轮距(mm) | 2353/2325(美驰),2291(大江) | |
重量参数 | 行驶状态总质量(kg) | 44800 |
轴荷(kg) | 9450/9450/12950/12950 | |
动力参数 | 发念头型号 | MC11.36-50 |
发念头额定功率(kw/(r/min)) | 276/1900 | |
发念头额定扭矩(N.m/(r/min)) | 1500/1000-1400 | |
行驶参数 | 最高行驶速率(km/h) | 90 |
最低稳固行驶速率(km/h) | 1.7~3 | |
转弯参数 | 最小转弯直径(m) | 24 |
臂头最小转弯直径(m) | 25.2 | |
最大爬坡度(%) | 41 | |
最小离地间隙(mm) | 307 | |
靠近角(°) | 19 | |
离去角(°) | 13 | |
制动距离(干燥平展的沥青或砼路面、车速为30km/h时)(m) | ≤10 | |
百公里油耗(L) | 43 | |
主要性能参数 | 最大额定总起重量(t) | 70 |
最小额定幅度(m) | 3 | |
基本臂最大起重力矩(kN·m) | 2812 | |
转台尾部回转半径(mm) | 4350(平衡重处)4545(副卷处) | |
支腿 | 纵 向(m) | 6.545 |
横 向(半 伸)(m) | 7.9(5.6) | |
最大起升高度 | 基 本 臂(m) | 12.4 |
最 长 主 臂(m) | 55.4 | |
最 长 主 臂 + 副 臂(m) | 70 | |
最 长 主 臂 + 副 臂+加长节(m) | - | |
起重臂长度 | 基本臂(m) | 12.7 |
最 长 主 臂(m) | 48 | |
最 长 主 臂 + 副 臂(m) | 64.5 | |
最 长 变 幅 副 臂(m) | - | |
事情速率 | 最大回转速率(r/min) | 2 |
起升速率 | 主起升机构(m/min) | 135(单绳,第四层,空载) |
副起升机构(m/min) | 90(单绳,第四层,空载) | |
起重臂伸缩时间 | 全伸(s) | 110 |
全缩(s) | - | |
变 幅 时 间 | 全程起臂(s) | 55 |
全程落臂(s) | - | |
支 腿 收 放--水 平 | 同 时 放(s) | 30 |
同 时 收(s) | 30 | |
支 腿 收 放--垂 直 | 同 时 放(s) | 40 |
同 时 收(s) | 30 |
上一个:XCT80汽车起重机
下一个:QY40KC汽车起重机